Leírás
- Planam BW 290
- 100% pamut, 290 g/m2
- Rejtett gombok
- Mandzsetta
- Zsebek: 1 belső zseb, 2 oldalzseb, 1 zseb a mellen
- Szabvány: EN ISO 6330
Mérettáblázat
Megfelelő méret | Testmagasság (mértékegység: cm) | Mellbőség (1) (mértékegység: cm) | Derékbőség (2) (mértékegység: cm) | Lábhossz (4) (mértékegység: cm) | |
38 | 156 | 76 | 64 | 71 | |
40 | XS | 160 | 80 | 68 | 72 |
42 | XS | 164 | 84 | 72 | 73 |
44 | S | 168 | 88 | 76 | 74 |
46 | S | 171 | 92 | 80 | 76 |
48 | M | 174 | 96 | 84 | 78 |
50 | M | 177 | 100 | 88 | 79 |
52 | L | 180 | 104 | 92 | 80 |
54 | L | 182 | 108 | 98 | 81 |
56 | XL | 184 | 112 | 102 | 82 |
58 | XL | 186 | 116 | 108 | 83 |
60 | 2XL | 188 | 120 | 114 | 84 |
62 | 2XL | 190 | 124 | 120 | 84 |
64 | 3XL | 192 | 128 | 126 | 85 |
66 | 3XL | 194 | 132 | 132 | 86 |
68 | 4XL | 196 | 136 | 138 | 87 |
70 | 4XL | 198 | 140 | 144 | 88 |
A mérettáblázatok termékenként eltérhetnek (azonos márka esetén is), ezért ügyeljen arra, hogy az adott termékhez tartozó táblázatot használja!
Ráhagyással számoljon, ha egy másik ruhán szeretné viselni a ruhát vagy lábbelit!
Online ruha és lábbeli vásárlás előtt minden esetben használja a mérettáblázatokat, hogy pontos méretet rendeljen!
Ezzel időt és pénzt takarít meg!